English Français

Paneles para Cubiertas

Glamet G5

 

Panel metálico autoportante con aislamiento en poliuretano, utilizado en cubiertas inclinadas con una pendiente mínima del 7%.
La chapa exterior puede ser en acero galvanizado prelacado o en aluminio

glametg501_464

glametg502_466

Tablas de luces admisibles

Valores garantizados con espesores de acero 0,4 ó 0,5 mm. En la cara exterior y 0,4 mm. en la cara interior. Las luces l en metros correspondientes a las sobrecargas p (daN/m²) uniformemente distribuidas, se han obtenido en las pruebas de carga efectuadas en nuestros laboratorios y garacntizan simultáneamente una flecha f≤ l/ 200 y un coeficiente de seguridad conforme con lo prescrio por las normas UEAtc para paneles sándwich y que han sido elaboradas y son de aplicación por las principales entidades certificadoras europeas.

acero - acero

S k Panel Weight
Peso panel
Poids panneau
kg/m2
mm Kcal
m2 h ºC
Watt
m2 ºC
0,40 + 0,40 p = (daN/m2) 60 80 100 120 150 200 250 300 60 80 100 120 150 200 250 300
30 0.47 0.54 8.57 L: 4.20 3.65 3.25 2.95 2.60 2.25 2.00 1.85 3.75 3.25 2.80 2.55 2.30 2.00 1.80 1.60
40 0.37 0.43 8.95 L: 4.45 3.90 3.45 3.15 2.80 2.45 2.15 2.00 4.00 3.45 3.10 2.80 2.55 2.15 1.95 1.75
50 0.31 0.36 9.33 L: 4.70 4.05 3.65 3.30 3.00 2.55 2.30 2.15 4.25 3.65 3.25 3.00 2.65 2.30 2.05 1.85
60 0.26 0.32 9.71 L: 5.00 4.30 3.85 3.55 3.15 2.70 2.45 2.30 4.45 3.80 3.45 3.15 2.80 2.45 2.15 1.95
80 0.21 0.24 10.47 L: 5.50 4.70 4.25 3.85 3.55 3.00 2.70 2.50 4.90 4.20 3.90 3.55 3.05 2.70 2.45 2.15
100 0.17 0.19 11.23 L: 6.10 5.25 4.70 4.25 3.85 3.30 3.00 2.80 5.35 4.65 4.25 3.85 3.40 3.00 2.60 2.35

acero - acero

S k Panel Weight
Peso panel
Poids panneau
kg/m2
mm Kcal
m2 h ºC
Watt
m2 ºC
0,50 0,40 p= (daN/m2) 60 80 100 120 150 200 250 300 60 80 100 120 150 200 250 300
40 0.37 0.24 11.43 L: 5.50 4.40 3.90 3.55 3.10 2.70 2.40 2.20 4.50 3.90 3.40 3.10 2.80 2.40 2.15 1.95
30 0.47 0.19 12.19 L: 5.35 4.70 4.15 3.80 3.40 2.95 2.60 2.40 4.80 4.15 3.75 3.40 3.05 2.60 2.35 2.10
80 0.21 0.43 9.91 L: 5.65 4.90 4.40 4.00 3.60 3.10 2.80 2.60 5.10 4.40 3.90 3.60 3.20 2.80 2.45 2.20
50 0.31 0.36 10.29 L: 6.00 5.20 4.65 4.25 3.80 3.25 2.95 2.75 5.35 4.60 4.15 3.80 3.35 2.95 2.60 2.35
60 0.26 0.32 10.67 L: 6.65 5.65 5.15 4.65 4.25 3.60 3.25 3.00 5.90 5.05 4.70 4.25 3.70 3.25 2.95 2.60
100 0.17 0.54 9.53 L: 7.35 6.30 5.65 5.15 4.65 3.95 3.60 3.35 6.45 5.60 5.10 4.65 4.10 3.60 3.15 2.85

 

glametg503_466

Detalle de Precio